- Microprocessor Control for High Reliability
- Boost and Buck AVR to Stabilize Input Voltage
- Supports DC start-up and auto restart

Single Phase 650VA UPS
Specifications
| PHASE | 1-Phase Input / 1-Phase Output | |
| MODEL | EASY 650i | |
| CAPACITY | 650VA / 360W | |
| Input Voltage | Nominal 230V, 1p3w | |
| INPUT | Input Range | 170 – 280V |
| Input Frequency | 50 / 60 Hz | |
| Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC | |
| Voltage Regulation [Battery Mode] | + / – 10% | |
| Wave Form | Modified Sine Wave | |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 / 60 Hz + / – 1 Hz | |
| BATTERY | Battery Type | Maintenance free lead-acid batteries |
| Rated Battery Voltage | 12VDC | |
| Backup Time (@ Typical PC Load with 15” | 10 – 15 mins | |
| Monitor) | ||
| Recharge Time (to 90%) | 6 hours | |
| Battery Start | UPS can be started without AC source | |
| TRANSFER TIME | AC Mode ↔ Inverter Mode | 2-6 ms typical, 10 ms max. |
| CONNECTIONS | Input | (1) IEC-320-C14 |
| Output Receptacles | (4) IEC-320-C13 | |
| CABLES | Input Cable | 1 x BS input cable |
| Output cable | 1 x IEC output cable | |
| DISPLAY | Display Type | LED |
| AC Mode | Green LED Lit | |
| Backup Mode | Green LED Flashing | |
| AUDIBLE ALARM | Battery Mode | Sounding every 10 seconds |
| Battery Low | Sounding every 1 second | |
| Overload | Sounding every 0.5 second | |
| Fault | Continuous sounding | |
| PROTECTION | Full Protection | Discharge, Over Charge & Overload Protection |
| DIMENSION | Width x Height x Depth (mm) | 100 x 143 x 278 mm |
| NETT WEIGHT | 4.4 kg | |
| ENVIRONMENT | Audible Noise | < 40 dBA |
| Temperature | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) | |
| Humidity | 0% – 90% (Non-Condensing) | |
| Altitude | <1000 M Above Sea Level | |
| COMMUNICATION | USB | USB on front panel |
Download Single Phase 650VA UPS Brochure

Single Phase 1200VA UPS
- Microprocessor Control for High Reliability
- Boost and Buck AVR to Stabilize Input Voltage
- Supports DC start up and auto restart
Specifications
| PHASE | 1-Phase Input / 1-Phase Output | |
| MODEL | Easy 1200i | |
| CAPACITY | 1200VA / 600W | |
| Input Voltage | Nominal 230V, 1p3w | |
| INPUT | Input Range | 170 – 280V |
| Input Frequency | 50 / 60 Hz | |
| Output Voltage | 220 / 230 / 240VAC | |
| Voltage Regulation [Battery Mode] | + / – 10% | |
| Wave Form | Modified Sine Wave | |
| Frequency Range (Battery Mode) | 50 / 60 Hz + / – 1 Hz | |
| BATTERY | Battery Type | Maintenance free lead-acid batteries |
| Rated Battery Voltage | 24VDC | |
| Backup Time (@ Typical PC Load with 15” | 30 – 40 mins | |
| Monitor) | ||
| Recharge Time (to 90%) | 6 hours | |
| Battery Start | UPS can be started without AC source | |
| TRANSFER TIME | AC Mode ↔ Inverter Mode | 4-8 ms typical |
| DISPLAY | Display Type | LED |
| AC Mode | Green LED Lit | |
| Backup Mode | Green LED Flashing | |
| AUDIBLE ALARM | Battery Mode | Sounding every 10 seconds |
| Battery Low | Sounding every 1 second | |
| Overload | Sounding every 0.5 second | |
| Fault | Continuous sounding | |
| PROTECTION | Full Protection | Discharge, Over Charge & Overload Protection |
| DIMENSION | Width x Height x Depth (mm) | 139 x 195 x 365 mm |
| NETT WEIGHT | 8.6 kg | |
| ENVIRONMENT | Audible Noise | < 40 dBA |
| Temperature | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) | |
| Humidity | 0% – 90% (Non-Condensing) | |
| Altitude | <1000 M Above Sea Level | |
| COMMUNICATION | USB | Yes and RJ45 |
